menu

Flessenactie €1200 gepasseerd

Bestuursmededeling Geplaatst door

Ook F7 blijft niet achter bij het deponeren van de statiegeld flessen. Met hun 50 flessen komen we qua bedrag boven de €1200 uit.

Laten we blijven deponeren tbv 2e kunstgrasveld en renovatie/ bouw van de kleedboxen.

weeknr. aantal flessen weekbedrag totaal flessen totaalbedrag
wk-08 190 47,50 190 47,50
wk-09 200 50 390 97,50
wk-10 410 102,50 800 200,00
wk-11 140 35 940 235,00
wk-12 120 30 1060 265,00
wk-13 220 55 1280 320,00
wk-14 310 77,50 1590 397,50
wk-15 100 25 1690 422,50
wk-16 290 72,50 1980 495,00
wk-17 80 20 2060 515,00
wk-18 60 15 2120 530,00
wk-19 140 35 2260 565,00
wk-20 180 45 2440 610,00
wk-21 420 105 2860 715,00
wk-22 80 20 2940 735,00
wk-23 60 15 3000 750,00
zomerstop 300 75 3300 825,00
wk-35 80 20 3380 845,00
wk-37 120 30 3500 875,00
wk-38 40 10 3540 885,00
wk-39 120 30 3670 915,00
wk-40 20 5 3690 920,00
wk-41 60 15 3750 935,00
wk-42 60 15 3800 950,00
wk-43 20 5 3820 955,00
wk-44 40 10 3860 965,00
wk-47 40 10 3900 975,00
wk-48 20 5 3920 980,00
wk-49 20 5 3940 985,00
wk-50 20 5 3960 990,00
2017
wk-02 20 5 3980 995,00
wk-03 40 10 4020 1005,00
wk-04 20 5 4040 1010,00
wk-05 20 5 4060 1015,00
wk-06 20 5 4080 1020,00
wk-07 20 5 4100 1025,00
wk-08 20 5 4120 1030,00
wk-09 40 10 4160 1040,00
wk-10 60 15 4220 1055,00
wk-11 140 Jort 35 4360 1090,00
wk-11 20 5 4380 1095,00
wk-12 100 25 4480 1120,00
wk-13 80 20 4560 1140,00
wk-14 20 5 4580 1145,00
wk-15 20 5 4600 1150,00
wk-16 40 10 4640 1160,00
wk-17 60 15 4700 1175,00
wk-18 20 5 4720 1180,00
wk-19 80 20 4800 1200,00
wk-20 60 15 4860 1215,00

 

 

  • Deel dit artikel