SLOTDAG FLESSENACTIEDAG!!!
Bestuursmededeling
As zaterdag slotdag 28 mei iedereen minimaal 5 flessen mee en we zorgen voor een weekrecord.
De lege plastic flessen actie is een doorlopende tbv de inzamelingsactie 2e kunstgrasveld en kleedboxen.
Projectleider: Dick Brouwer.
Tussenstand:
weeknr. | aantal flessen | tot. aantal flessen | bedrag | totaalbedrag | Weektoppers |
wk-08 | 190 | 190 | 47,50 | € 47,50 | Zijda Yachting / Johan Jaspers |
wk-09 | 200 | 390 | 50,00 | € 97,50 | Jelte de Groot |
wk-10 | 410 | 800 | 102,50 | € 200,00 | L.S.C. 1890 D1 |
wk-11 | 140 | 940 | 35,00 | € 235,00 | Geen weektopper aangewezen |
wk-12 | 120 | 1060 | 30,00 | € 265,00 | Zusjes Marije en Sanne Geurden |
wk-13 | 220 | 1280 | 55,00 | € 320,00 | Max Zijlstra |
wk-14 | 310 | 1590 | 77,50 | € 397,50 | L.S.C. 1890 D2 + L.S.C. 1890 E2 |
wk-15 | 100 | 1690 | 25,00 | € 422,50 | Jorn Boomsma |
wk-16 | 290 | 1980 | 72,50 | € 495,00 | Roeland Antonides |
wk-17 | 80 | 2060 | 20,00 | € 515,00 | Marlotte van den Dobbelsteen |
wk-18 | 60 | 2120 | 15,00 | € 530,00 | Geen weektopper aangewezen |
wk-19 | 140 | 2260 | 35,00 | € 565,00 | Daan Daniels |
wk-20 | 180 | 2440 | 45,00 | € 610,00 | Geen weektopper aangewezen |
Sanne en Marije geurden voor een positief gevoel
Zijlstra junior, wie kan zijn voorbeeld nu niet volgen
Goed zo Jorn, volgende week weer zo’n tas vol