Flessenactie ook in de zomer
Bestuursmededeling
Dag allen,
Ook tijdens de zomerperiode kun je de flessen kwijt bij de club. Van maandag t/m vrijdag van 9-12 zijn de leden van de terrein -en accommodatie commissie present.
De lege flessen actie is in het kader van LSC trapt af, ter realisatie van het 2e kunstgrasveld en kleedboxen.
Projectleider Dick Brouwer.
weeknr. | aantal flessen | tot. aantal flessen | bedrag | totaalbedrag | Weektoppers |
wk-08 | 190 | 190 | 47,50 | € 47,50 | Zijda Yachting / Johan Jaspers |
wk-09 | 200 | 390 | 50,00 | € 97,50 | Jelte de Groot |
wk-10 | 410 | 800 | 102,50 | € 200,00 | L.S.C. 1890 D1 |
wk-11 | 140 | 940 | 35,00 | € 235,00 | Martijn Huls |
wk-12 | 120 | 1060 | 30,00 | € 265,00 | Zusjes Marije en Sanne Geurden |
wk-13 | 220 | 1280 | 55,00 | € 320,00 | Max Zijlstra |
wk-14 | 310 | 1590 | 77,50 | € 397,50 | L.S.C. 1890 D2 + L.S.C. 1890 E2 |
wk-15 | 100 | 1690 | 25,00 | € 422,50 | Jorn Boomsma |
wk-16 | 290 | 1980 | 72,50 | € 495,00 | Roeland Antonides |
wk-17 | 80 | 2060 | 20,00 | € 515,00 | Marlotte van den Dobbelsteen |
wk-18 | 60 | 2120 | 15,00 | € 530,00 | Aimee van den Dobbelsteen |
wk-19 | 140 | 2260 | 35,00 | € 565,00 | Chris Bakker + Karsten Drenth |
wk-20 | 180 | 2440 | 45,00 | € 610,00 | Daan Daniels |
wk-21 | 420 | 2860 | 105,00 | € 715,00 | Francisco Potma 46 flessen |
wk-22 | 80 | 2940 | 20,00 | € 735,00 | Niels Jaspers |
wk-23 | 60 | 3000 | 15,00 | € 750,00 | Annahil van den Dobbelsteen |
zomerstop | |||||
t/m 30-06 | 100 | 3100 | 25,00 | € 775,00 | Johan Jaspers / Zijda Yachting |
Martijn Huls in LSC outfit klaar voor de actie…
Sanne en Marije geurden voor een positief gevoel
Max Zijlstra, wie kan zijn voorbeeld nu niet volgen
Goed zo Jorn, volgende week weer zo’n tas vol
Super Marlotte met een hele volle tas…
En als Marlotte het kan dan zeker ook Aimee
Chris en Karsten wilden graag op de foto, ja dan moet je flessen inleveren…